تراز خودکار LED کابینت دیواری P2 با ساختار آلومینیومی ریخته گری
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Lemass |
گواهی: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
شماره مدل: | کابینت صفحه نمایش LED تراز خودکار داخلی P1.5-P2 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی + بسته بندی کابینت |
زمان تحویل: | 7-15 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 10KK پیکسل در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | کابینت صفحه نمایش LED تراز خودکار داخلی P1.5-P2 | اندازه: | 320×160×14 میلی متر |
---|---|---|---|
Pixel Pitch: | 1.538 میلی متر | امکانات: | تراز خودکار |
روشنایی: | 650 سی دی / متر مربع | نوع لامپ: | SMD1212 / SMD1515 |
وزن: | 0.05±10 کیلوگرم | مواد: | ساختار آلومینیومی دایکاست |
برجسته: | تراز اتوماتیک کابینت تصویری LED,کابینت دیواری LED P2 |
توضیحات محصول
کابینت صفحه نمایش LED تراز اتوماتیک داخلی P1.5-P2 با نسبت آلومینیوم ریخته گری 1:1 LMS-CV II
شرح:
سری CV II یک طراحی نسبت تصویربرداری 1:1 برای نگهداری از جلو و عقب است.در محیط داخلی قرار می گیرد و می توان از آن برای اجاره و نصب ثابت استفاده کرد.این سازه از یک ساختار آلومینیومی ریخته گری یکپارچه با مکانیزم تراز خودکار استفاده می کند که می تواند نصب سریع توسط یک نفر را انجام دهد.≤25 کیلوگرم در هر متر مربع، به طور موثر در هزینه های حمل و نقل و نصب صرفه جویی می کند.به طور گسترده در استیج ها، مراکز خرید، نمایش های متنوع و مکان های دیگر استفاده می شود.
جزئیات سریع:
·برنامه چند صحنه ای
·تعمیر و نگهداری جلو و عقب
·نرخ تازه سازی فوق العاده بالا
·لامپ LED با کیفیت بالا ODM
·زاویه دید فوق عریض 160 درجه
·افزایش دمای پایین، اتلاف حرارت عالی
مشخصات فنی:
مورد پارامتر | رزومهⅡ1.5 | رزومهⅡ1.8 | رزومهⅡ2 |
Pixel Pitch (mm) | 1.538 | 1.86 | 2 |
تراکم پیکسل (پیکسل/متر مربع) | 422500 | 288906 | 250000 |
وضوح ماژول | 208x104 | 172x86 | 160x80 |
مصوبه کابینه | 416x416 | 344x344 | 320x320 |
ماسک | اختیاری | اختیاری | خیر |
نوع لامپ | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
اندازه ماژول (میلی متر) | 320×160×14 | ||
وزن ماژول (کیلوگرم) | 0.05±0.47 | ||
اندازه کابینت (میلی متر) | 640x640x76 | ||
وزن کابینت (کیلوگرم) | 10 | ||
روشنایی (cd/m²) | 650 | ||
مقیاس خاکستری (بیت) | 12 تا 16 | ||
دمای رنگ (k) | 2500 تا 10000 | ||
سیستم کنترل | کنترل سنکرون | ||
سطح حفاظت | IP31 جلو، IP31 عقب | ||
ذخیره سازی هوشمند | خیر | ||
فرکانس فریم (هرتز) | 50/60 فریم بر ثانیه | ||
نرخ تازه سازی (هرتز) | 1920/3840 (اختیاری) | ||
ولتاژ کاری | AC: 100 ولت ~ 240 ولت، 50/60 هرتز | ||
مصرف برق (W/m²) | حداکثر: ≤370، خیابان: ≤125 | ||
طول عمر (ساعت) | 100000 | ||
دمای عملیاتی (℃) | -10+40 | ||
دمای ذخیره سازی (℃) | -25 تا 60 | ||
محدوده رطوبت (Rh) | 10٪ ~ 80٪، غیر متراکم | ||
تصحیح پیکسل | تصحیح روشنایی و رنگ |
جزئیات در مورد محصول:
برنامه های کاربردی:
به طور گسترده در استیج ها، مراکز خرید، نمایش های متنوع و مکان های دیگر استفاده می شود، و غیره.