صفحه نمایش LED ضد آب IP65 Outdoor P10 با ساختار آلومینیومی ریخته گری
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Lemass |
گواهی: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
شماره مدل: | P2.5-P10 تبلیغات در فضای باز صفحه نمایش LED |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی + بسته بندی کابینت |
زمان تحویل: | 7-15 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 10KK پیکسل در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | P2.5-P10 تبلیغات در فضای باز صفحه نمایش LED | اندازه-1: | 960x960mm |
---|---|---|---|
سایز 2: | 512x512 میلی متر | سایز-3: | 768x768mm |
سایز 4: | 1024x768mm | Pixel Pitch: | 2.5-10 میلی متر |
امکانات: | ضد آب جلو IP65، عقب IP54 | روشنایی: | 3000 ~ 15000 سی دی / متر مربع |
نوع لامپ: | SMD | وزن: | 0.05±32 کیلوگرم |
مواد: | ساختار آلومینیومی دایکاست | ||
برجسته: | صفحه نمایش LED ضد آب P10 در فضای باز,صفحه نمایش LED آلومینیومی بیرونی P10,صفحه نمایش LED در فضای باز IP65 p10 |
توضیحات محصول
صفحه نمایش LED تبلیغات در فضای باز P2.5-P10 ساختار آلومینیومی ریخته گری LMS-CVD
شرح:
کابینت فضای باز سری LMS-CVD (نسبت صفحه نمایش 1:1، IP66، ساختار آلومینیومی ریخته گری یکپارچه) دارای طراحی ساختار تراز خودکار است که می تواند نصب سریع را تنها توسط یک نفر انجام دهد.وزن LMS-CVD در هر متر مربع ≤40 کیلوگرم است، می تواند به طور موثر در هزینه های حمل و نقل صرفه جویی کند.به طور گسترده در رسانه های تبلیغاتی در فضای باز، پروژه های ساختمانی، مکان های ورزشی و دیگر مناسبت های بزرگ و غیره استفاده می شود.
جزئیات سریع:
·سطح IP66 ضد آب
·پشتیبانی از طراحی مونتاژ سریع
·روشنایی فوق العاده بالا
·هزینه حمل و نقل کم
·کیفیت تصویر با کنتراست بالا
·اتلاف گرما کارآمد
مشخصات فنی:
مورد پارامتر | LMS-CVD2.5S | LMS-CV3S | LMS-CVD4S | LMS-CVD4S (L) | LMS-CVD5S | LMS-CVD6S | LMS-CVD6S (L) | LMS-CVD8S | LMS-CVD8S (L) | LMS-CVD10S |
Pixel Pitch (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5.9 | 8 | 8 | 10 |
تراکم پیکسل (پیکسل/متر مربع) | 160000 | 105,625 | 62500 | 62500 | 40000 | 27778 | 28,476 | 15625 | 15625 | 10000 |
وضوح ماژول | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
مصوبه کابینه | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120*120 | 96x96 |
ماسک | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع لامپ | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
اندازه ماژول (میلی متر) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
وزن ماژول (کیلوگرم) | 0.05±0.48 | 0.05±0.48 | 0.05±0.32 | 0.05±0.46 | 0.05±0.5 | 0.05±0.32 | 0.05±0.47 | 0.05±0.28 | 0.05±0.46 | 0.05±0.49 |
اندازه کابینت (میلی متر) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
وزن کابینت (کیلوگرم) | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
روشنایی (cd/m²) | 5000 | 6000 | ||||||||
مقیاس خاکستری (بیت) | 12 تا 16 | |||||||||
دمای رنگ (k) | 3000 تا 15000 | |||||||||
سیستم کنترل | کنترل سنکرون | |||||||||
سطح حفاظت | IP65 جلو، IP54 عقب | |||||||||
ذخیره سازی هوشمند | خیر | |||||||||
فرکانس فریم (هرتز) | 50/60 فریم بر ثانیه | |||||||||
نرخ تازه سازی (هرتز) | 1920/3840 (اختیاری) | |||||||||
ولتاژ کاری | AC: 100 ولت ~ 240 ولت ± 10٪ | |||||||||
مصرف برق (W/m²) | حداکثر: ≤770، خیابان: ≤257 | حداکثر: ≤712، خیابان: ≤237 | حداکثر: ≤861، خیابان: ≤287 | حداکثر: ≤750، خیابان: ≤250 | حداکثر: ≤750، خیابان: ≤250 | حداکثر: ≤800، خیابان: ≤267 | حداکثر: ≤694، خیابان: ≤231 | حداکثر: ≤800، خیابان: ≤265 | حداکثر: 809≤، خیابان: ≤270 | حداکثر: ≤800، خیابان: ≤265 |
طول عمر (ساعت) | 100000 | |||||||||
دمای عملیاتی (℃) | -20+40 | |||||||||
دمای ذخیره سازی (℃) | -30+60 | |||||||||
محدوده رطوبت (Rh) | 10٪ ~ 80٪، غیر متراکم | |||||||||
تصحیح پیکسل | تصحیح روشنایی و رنگ |
جزئیات در مورد محصول:
برنامه های کاربردی:
به طور گسترده در صفحه های تبلیغاتی در فضای باز، دیوارهای بیرونی ساختمان و غیره استفاده می شود.