P4.8 اجاره در فضای باز صفحه نمایش LED صفحه نمایش ضد تداخل ساختار قفل دو قوس
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Lemass |
گواهی: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
شماره مدل: | صفحه نمایش LED ترافیک اجاره ای در فضای باز P2.9-P4.8 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی + بسته بندی کابینت |
زمان تحویل: | 7-15 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 10KK پیکسل در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | صفحه نمایش LED ترافیک اجاره ای در فضای باز P2.9-P4.8 | اندازه: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Pixel Pitch: | 2.9-4.81 میلی متر | امکانات: | ساختار قفل دو قوس |
روشنایی: | ≥4000 سی دی در متر مربع | نوع لامپ: | SMD1515 |
وزن: | 0.05±7.5 کیلوگرم | مواد: | ساختار آلومینیومی دایکاست |
برجسته: | صفحه نمایش LED اجاره ای P4.8,صفحه نمایش LED اجاره ای ضد تداخل,صفحه نمایش LED اجاره ای قفل قفل در فضای باز |
توضیحات محصول
صفحه نمایش LED ترافیک اجاره ای در فضای باز P2.9-P4.8 LMS-ZST ساختار قفل قفل دوگانه با نسبت 1:1
شرح:
طراحی سفارشی: فناوری نمایش استفاده شده در دیوارهای ویدئویی ما در طیف گسترده ای از اندازه ها و انواع از تعدادی فروشنده مختلف ارائه می شود.ما با شما کار می کنیم تا بهترین فناوری را برای فضای شما تعیین کنیم و راه حلی سفارشی متناسب با نیازهای منحصر به فرد شما به شما ارائه دهیم.هر شغل متفاوت است، بنابراین هر دیوار بصری باید مطابقت داشته باشد.ما راه حل «خارج از جعبه» را نمی فروشیم، زیرا در تجارت ما چنین چیزی وجود ندارد.ما راهحلهای فنآوری را برای زمانی میفروشیم که به دیوار بصری برای نمایش دادهها و تصاویر در زمان واقعی نیاز دارید تا تصمیمات مهمی بگیرید که میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار میدهد.برای همه چیز یکسانی وجود ندارد - طراحی دیوار ویدیوی شما بر اساس سفارش شما و با در نظر گرفتن نیازهای شما، هر بار است.
جزئیات سریع:
·اتلاف گرما کارآمد
·ضد تداخل قوی
·نگه داری و نصب آسان
·همه کاره و طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
·تعمیر و نگهداری جلو و عقب
·مقرون به صرفه و حمل و نقل آسان
مشخصات فنی:
مورد پارامتر | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Pixel Pitch (mm) | 2.9 | 3.91 | 4.81 |
تراکم پیکسل (پیکسل/متر مربع) | 118906 | 65,536 | 43,264 |
وضوح ماژول | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
مصوبه کابینه | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
ماسک | استاندارد | استاندارد | استاندارد |
نوع لامپ | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
اندازه ماژول (میلی متر) | 250x250 | ||
وزن ماژول (کیلوگرم) | 0.05±0.62 | ||
اندازه کابینت (میلی متر) | 500*500 | ||
وزن کابینت (کیلوگرم) | 7.5 | ||
روشنایی (cd/m²) | ≥4000 | ≥4000 | ≥4500 |
مقیاس خاکستری (بیت) | 14 تا 16 | ||
دمای رنگ (k) | 2500 تا 10000 | ||
سیستم کنترل | کنترل سنکرون | ||
سطح حفاظت | IP54 | ||
ذخیره سازی هوشمند | خیر | ||
فرکانس فریم (هرتز) | 50/60 فریم بر ثانیه | ||
نرخ تازه سازی (هرتز) | 1920/3840 (اختیاری) | ||
ولتاژ کاری | AC: 100 ولت ~ 240 ولت، 50/60 هرتز | ||
مصرف برق (W/m²) | حداکثر: ≤560، خیابان: ≤220 | حداکثر: ≤560، خیابان: ≤220 | حداکثر: ≤560، خیابان: ≤220 |
طول عمر (ساعت) | 100000 | ||
دمای عملیاتی (℃) | -20+50 | ||
دمای ذخیره سازی (℃) | -40+60 | ||
محدوده رطوبت (Rh) | 10٪ ~ 90٪، غیر متراکم | ||
تصحیح پیکسل | تصحیح روشنایی و رنگ |
جزئیات در مورد محصول:
برنامه های کاربردی:
به طور گسترده در استیج ها، مراکز خرید، نمایش های متنوع و مکان های دیگر استفاده می شود، و غیره.